STT | Mã môn | Tên môn | Học kỳ | Năm học |
1 | 01AE-A | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 2 | 2016 - 2017 |
2 | 01AE-D | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 2 | 2016 - 2017 |
3 | HKPHU | TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÀM PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI | 2 | 2016 - 2017 |
4 | DK(BS) | Toán chọn lọc (VN) | 2 | 2016 - 2017 |
5 | Cao Hoc K28 A | HÀM BIẾN SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI | 2 | 2016 - 2017 |
6 | 529 | TOÁN CHUYÊN ĐỀ | 2 | 2015 - 2016 |
7 | KSDS 13-5 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2014 - 2015 |
8 | KSDS 13-6 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2014 - 2015 |
9 | KSDS 13-14 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2014 - 2015 |
10 | 422 | TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÀM PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI | 1 | 2014 - 2015 |
11 | 423 | TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÀM PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI | 1 | 2014 - 2015 |
12 | 424 | TOÁN CHUYÊN ĐỀ: HÀM PHỨC VÀ CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI | 1 | 2014 - 2015 |
13 | CDT12 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2013 - 2014 |
14 | CK12A | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2013 - 2014 |
15 | XD-CD12A | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2013 - 2014 |
16 | Toan chuyen d? | Toán chuyên đề | 1 | 2012 - 2013 |
Sách, tài liệu tham khảo
1., Hàm biến phức và các phép biến đổi , Nhà Xuất Bản quân đội nhân dân, Phạm Tiến Dũng, Vũ Anh Mỹ, Nguyễn Hồng Nam, Bùi Quốc Hưng và Bùi Văn Định, 2017 |
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. ![]() |
2. ![]() |
STT | Tên đề tài | Cấp | Chủ nhiệm | Thành viên | Thời gian | T.Thái |
1 | Nghiên cứu lớp mới những công thức cầu phương có trọng chứa n nút, chuẩn Lp của đạo hàm cấp m trên thang thời gian | Trường | Pham Tien Dung | Th s. Phan Thu Hà ; Ts. Vũ Thanh Hà | 10/2014 | 1. Xây dựng một số công thức cầu phương có trọng. 2. Tích phân trên thang thời gian. 3. Đánh giá sai số thông qua chuẩn Lp của đạo hàm cấp m. |