- Giáo viên Bộ môn Toán từ 9/2002
- Tốt nghiệp Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội ngành Toán học 2002
- Tốt nghiệp thạc sỹ Đại học KHTN - ĐHQG Hà Nội chuyên ngành "Phương trình vi phân và tích phân" 2006
- Bảo vệ luận án tiến sỹ chuyên ngành "Phương trình vi phân, các hệ động lực và điều khiển tối ưu" tại Đại học tổng hợp quốc gia Vladimir LB Nga 2012
STT | Mã môn | Tên môn | Học kỳ | Năm học |
1 | 121001512 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 2 | 2018 - 2019 |
2 | 54A | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 2 | 2018 - 2019 |
3 | 54B | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 2 | 2018 - 2019 |
4 | Cao hoc XMCB K30 | Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC) | 2 | 2018 - 2019 |
5 | OLP DS | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 2 | 2018 - 2019 |
6 | NCS | Lý thuyết tối ưu - Introduction to Optimization ( SC) | 2 | 2018 - 2019 |
7 | KSDS17TN | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2018 - 2019 |
8 | KSDS17-2 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2018 - 2019 |
9 | KSDS17-3 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2018 - 2019 |
10 | 53AAD | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 2 | 2017 - 2018 |
11 | 53CAD | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 2 | 2017 - 2018 |
12 | PTVP&DHR | TOÁN CHUYÊN ĐỀ | 2 | 2017 - 2018 |
13 | 01ADs11623 | GIẢI TÍCH II | 1 | 2017 - 2018 |
14 | 01ADs11223 | GIẢI TÍCH II | 1 | 2017 - 2018 |
15 | 16_1 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2017 - 2018 |
16 | 16-2 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2017 - 2018 |
17 | 121001511 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 22 | 2016 - 2017 |
18 | 121001512 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 22 | 2016 - 2017 |
19 | AD1 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 2 | 2016 - 2017 |
20 | 01AD | GIẢI TÍCH II | 1 | 2016 - 2017 |
21 | DS15-15 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2016 - 2017 |
22 | DS15-17 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2016 - 2017 |
23 | DS15-18 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2016 - 2017 |
24 | DS15-19 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2016 - 2017 |
25 | DS15-16 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2016 - 2017 |
26 | KSDS14-9 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2015 - 2016 |
27 | KSDS 14 - 10 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2015 - 2016 |
28 | KSDS14-11 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2015 - 2016 |
29 | KSDS14-12 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2015 - 2016 |
30 | CH KT dc nhiet | Lý thuyết tối ưu | 1 | 2015 - 2016 |
31 | Toan UD (CD NCS) | Lý thuyết tối ưu | 1 | 2015 - 2016 |
32 | 12102151 13(DS 13-13) | GIẢI TÍCH II | 2 | 2014 - 2015 |
33 | 01AE - KSDS13-10 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2014 - 2015 |
34 | 01AE - KSDS13-11 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2014 - 2015 |
35 | 01AE - KSDS13-12 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2014 - 2015 |
36 | 01AE - KSDS13-13 | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2014 - 2015 |
37 | 01AM(TTVN-K2) | HÌNH GIẢI TÍCH - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH - VIỆT NGA | 1 | 2013 - 2014 |
38 | 01AE(D-DT12C) | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2013 - 2014 |
39 | 01AE(TH12B) | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2013 - 2014 |
40 | 01AE(D-DT12B) | HÌNH GIẢI TÍCH VÀ ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH | 1 | 2013 - 2014 |
Sách, tài liệu tham khảo
1., Bài tập Giải tích , QĐND, Hy Duc Manh, Pham The Anh, Phan Thu Ha và Tran Thi Huyen Thanh, 2016 |
2., Структурная устойчивость управляемости на поверхностях с краем ( http://www.dslib.net/dif-uravnenia/strukturnaja-ustojchivost-upravljaemosti-na-poverhnostjah-s-kraem.html ) , Библиотека диссертаций, Хи Дык Мань, 2012 |
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. ![]() |
2. ![]() |
3. ![]() |
4. ![]() |
5. ![]() |
6. ![]() |
7. ![]() |
8. ![]() |
STT | Tên đề tài | Cấp | Chủ nhiệm | Thành viên | Thời gian | T.Thái |
1 | Một số mô hình toán học trong mô phỏng trận đánh | Trường | Hy Đức Mạnh | Nguyễn Hồng Nam; Tạ Ngọc Ánh; Bùi Văn Định; Nguyễn Quốc Khánh | 8/2018 | Xếp loại suất xắc |
2 | Nghiên cứu kỳ dị của tập đạt được các hệ điều khiển trên mặt cong có biên và tính ổn định hóa của hệ điều khiển rời rạc | Trường | Hy Đức Mạnh | Hy Đức Mạnh; Nguyễn Văn Hồng | 11/2014 | Đã hoàn thành |
3 | Nghiên cứu kỳ dị của tập đạt được các hệ điều khiển trên mặt cong có biên và tính ổn định hóa của hệ điều khiển rời rạc | Trường | Hy Đức Mạnh | Hy Duc Manh; Nguyen Van Hong | 11/2014 | Xuất sắc |
DS |