- Là cựu sinh viên Khoa Toán Cơ Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG HN.
- Công tác tại HVKTQS từ năm 2003.
- Chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học.
STT | Mã môn | Tên môn | Học kỳ | Năm học |
1 | 12102151 | GIẢI TÍCH II | 2 | 2017 - 2018 |
2 | 1,2,4,6,10,12 | LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ | 1 | 2017 - 2018 |
3 | GT1-2 | GIẢI TÍCH I | 2 | 2016 - 2017 |
4 | GT1-1 | GIẢI TÍCH I | 2 | 2016 - 2017 |
5 | 12103151 14 | LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ | 1 | 2016 - 2017 |
6 | 12103151 16 | LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ | 1 | 2016 - 2017 |
7 | 12103151 17 | LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ | 1 | 2016 - 2017 |
8 | 12103151 19 | LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ | 1 | 2016 - 2017 |
9 | KSDS15-1 | GIẢI TÍCH I | 1 | 2016 - 2017 |
10 | KSDS15-2 | GIẢI TÍCH I | 1 | 2016 - 2017 |
11 | KSDS14-6,7,8 | GIẢI TÍCH II | 2 | 2015 - 2016 |
12 | Gi?i tich I | GIẢI TÍCH I | 1 | 2014 - 2015 |
13 | Giai tich II | GIẢI TÍCH II | 2 | 2013 - 2014 |
14 | Xac suat thong ke | LÝ THUYẾT XÁC SUẤT THỐNG KÊ | 1 | 2013 - 2014 |
15 | Giai tich I | GIẢI TÍCH I | 1 | 2013 - 2014 |
Sách, tài liệu tham khảo
Tạp chí, báo cáo hội nghị
1. ![]() |
2. ![]() |
3. ![]() |
4. ![]() |
5. ![]() |
STT | Tên đề tài | Cấp | Chủ nhiệm | Thành viên | Thời gian | T.Thái |
1 | Một số mô hình toán học trong mô phỏng trận đánh | Trường | Hy Đức Mạnh | Nguyễn Hồng Nam; Tạ Ngọc Ánh; Bùi Văn Định; Nguyễn Quốc Khánh | 8/2018 | Xếp loại suất xắc |
2 | Một số khía cạnh của lý thuyết toán tử ngẫu nhiên | Nhà nước | Đặng Hùng Thắng | Tạ Ngọc Ánh, Phạm Thế Anh | 3/2009 | |
3 | Giải tích hàm ngẫu nhiên và ứng dụng | Nhà nước | Đặng Hùng Thắng | Tạ Ngọc Ánh, Phạm Thế Anh | 8/2006 |